Lo Scandale ha riposato ma la sconfitta del Roccabernarda lascia ad 1 punto i play off!!!
Terza Categoria
Risultati – 17. Giornata (28/02/2010) | Seleziona Giornata: |
Domenica, 28 Febbraio 2010 | ||||||||||
15:00 | ![]() |
Cirò | - | ![]() |
Altilia | 0 | : | 0 | |
|
15:00 | ![]() |
Camellino | - | ![]() |
Casabona Calcio | 1 | : | 3 | |
|
15:00 | ![]() |
San Leonardo | - | ![]() |
Nuova Siberene | 1 | : | 2 | |
|
15:00 | ![]() |
Sporting Crotone | - | ![]() |
Papanice | 0 | : | 1 | |
|
15:00 | ![]() |
Real Cotronei 2009 | - | ![]() |
Roccabernarda | 3 | : | 1 | |
|
15:00 | ![]() |
Marina di Strongoli | - | ![]() |
Sporting Rocca | 3 | : | 2 |
Riposa: Scandale |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Penalità | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Papanice | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28:9 | 19 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Casabona Calcio | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39:16 | 23 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cirò | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29:11 | 18 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Altilia | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 18:10 | 8 | 0 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Roccabernarda | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:20 | 10 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Scandale | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:12 | 14 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Marina di Strongoli | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:27 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Real Cotronei 2009 | 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:30 | -3 | -1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Nuova Siberene | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:26 | -4 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
San Leonardo | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21:27 | -6 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Camellino | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30:36 | -6 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Sporting Crotone | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 22:34 | -12 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sporting Rocca | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12:73 | -61 | 0 |
(Fonte: crotonesport.com)